<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Commenti</title>
		<description>Discussione Portale del Riuso</description>
		<link>http://www.dati.piemonte.it</link>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 01:35:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.dati.piemonte.it/component/jcomments/feed/full.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Imprese registrate per settore di attività e comune al 31 dicembre 2012</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100499.html#comment-1401</link>
			<description><![CDATA[La redazione scrivi: &quot;Dati relativi a indicatori di dimensioni delle aziende saranno pubblicati una volta che sarà ufficializzato il 9° Censimento Generale dell’industria e dei servizi. Attualmente infatti è in fase di integrazione, presso il Registro Imprese di ciascuna Camera di commercio, l’informazione relativa agli addetti delle imprese di fonte Registro Imprese con quella di fonte Inps. L’ente Unioncamere Piemonte si riserva di pubblicare questi dati una volta che siano consolidati.&quot;]]></description>
			<dc:creator>La redazione</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:39:20 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100499.html#comment-1401</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arpa Piemonte - Evento alluvionale 13-16 ottobre 2000 - Dati iconografici e schede danni</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100510.html#comment-1400</link>
			<description><![CDATA[maddalena scrivi: &quot;molto interessante&quot;]]></description>
			<dc:creator>maddalena</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:06:24 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100510.html#comment-1400</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Imprese registrate per settore di attività e comune al 31 dicembre 2012</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100499.html#comment-1399</link>
			<description><![CDATA[Anna Duce scrivi: &quot;Mi serve anche conoscere la dimenzione delle aziende&quot;]]></description>
			<dc:creator>Anna Duce</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 04 May 2013 15:36:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100499.html#comment-1399</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raster Dati Geografici di Base (base colori 1:25.000)</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100573.html#comment-1398</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Grazie della segnalazione, abbiamo provveduto a correggere&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:59:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100573.html#comment-1398</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raster Dati Geografici di Base (base bianco/nero 1:10.000)</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100572.html#comment-1397</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Grazie della segnalazione, abbiamo provveduto a correggere&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:40:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100572.html#comment-1397</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rete sentieristica della Regione Piemonte</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1396</link>
			<description><![CDATA[Kay F. Jahnke scrivi: &quot;This is indeed very disappointing. I can't see why the trail network can't be made available as a shapefile, as the download link promises. The way the data are presented is just about as difficult to handle as the original source. Is there a different access somewhere?&quot;]]></description>
			<dc:creator>Kay F. Jahnke</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:30:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1396</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scuole Piemontesi 2009-2010</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100234.html#comment-1395</link>
			<description><![CDATA[Stefano Campus scrivi: &quot;grazie mille, non avevo visto!&quot;]]></description>
			<dc:creator>Stefano Campus</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:58:59 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100234.html#comment-1395</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scuole Piemontesi 2009-2010</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100234.html#comment-1394</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Gentile Stefano, la verisone più aggiornata di questo dato, "scuole piemontesi 2011-2012", pubblicata su questo portale, contiene anche gli indirizzi e-mail degli istituti.&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:44:11 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100234.html#comment-1394</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raster Dati Geografici di Base (base bianco/nero 1:10.000)</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100572.html#comment-1393</link>
			<description><![CDATA[Stefano Campus scrivi: &quot;vi segnalo che: - il formato del dato non è csv ma tiff a 300 dpi con world file di georeferenziazi one tfw - il sistema di riferimento è WGS84 UTM 32N (epsg: 32632)&quot;]]></description>
			<dc:creator>Stefano Campus</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 17:09:06 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100572.html#comment-1393</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raster Dati Geografici di Base (base colori 1:25.000)</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100573.html#comment-1392</link>
			<description><![CDATA[Stefano Campus scrivi: &quot;vi segnalo che: - il formato del dato non è csv ma tiff a 300 dpi con world file di georeferenziazi one tfw - il sistema di riferimento è WGS84 UTM 32N (epsg: 32632)&quot;]]></description>
			<dc:creator>Stefano Campus</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 17:08:09 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100573.html#comment-1392</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scuole Piemontesi 2009-2010</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100234.html#comment-1391</link>
			<description><![CDATA[Stefano Campus scrivi: &quot;sarebbe possibile rendere più completo l'elenco aggiungendo il campo "indirizzo mail" desumibile dal servizio "indirizzario scolastico" in http://www.sistemapiemonte.it/scuole/indirizzario/caricaAnagrafiche.do?idScuola=0060014004&quot;]]></description>
			<dc:creator>Stefano Campus</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 16:49:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100234.html#comment-1391</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COMUNE DI CAREMA - ALBO PRETORIO</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100356.html#comment-1390</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Prova ora, abbiamo corretto l'errore.&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 10:48:03 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100356.html#comment-1390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arpa Piemonte - Misure Nivologiche tempo reale</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100503.html#comment-1389</link>
			<description><![CDATA[rriccardo enrici scrivi: &quot;Provincia di Cuneo Ufficio Tecnico&quot;]]></description>
			<dc:creator>rriccardo enrici</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 12:45:34 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100503.html#comment-1389</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COMUNE DI CAREMA - ALBO PRETORIO</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100356.html#comment-1388</link>
			<description><![CDATA[Stefano scrivi: &quot;Ho provato a scaricare il dato . Mi da errore.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Stefano</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 17:50:28 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100356.html#comment-1388</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scuole Piemontesi 2011-2012</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100459.html#comment-1387</link>
			<description><![CDATA[aaa scrivi: &quot;----&quot;]]></description>
			<dc:creator>aaa</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:06:12 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100459.html#comment-1387</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comune di Settimo Torinese - Delibere Giunta e Consiglio Comunale</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100254.html#comment-1386</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Open data non è un "formato": è molto di più! E' il principio per cui i dati degli enti pubblici sono patrimonio di tutti. Rendere il dato trovabile con i motori di ricerca federati ne aumenta l'usabilità. Certo, non è un dato che ha raggiunto le "cinque stelle" della scala open data di Tim Berners-Lee, ma è un inizio...&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:49:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100254.html#comment-1386</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comune di Settimo Torinese - Delibere Giunta e Consiglio Comunale</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100254.html#comment-1385</link>
			<description><![CDATA[Fabio scrivi: &quot;Anch'io avevo capito che open data fosse un formato di dati "fruibili" ed "aperti" a tutti, e non un semplice "redirect" per motivi di SEO e licenze...&quot;]]></description>
			<dc:creator>Fabio</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 11:51:11 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100254.html#comment-1385</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Modelli digitali del terreno da CTRN 1:10000 (passo 10mt) - Modello altezze filtrato</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100291.html#comment-1384</link>
			<description><![CDATA[Marcello de Angelis scrivi: &quot;Modelli digitali del terreno da CTRN 1:10000 (passo 10mt) - Modello altezze filtrato&quot;]]></description>
			<dc:creator>Marcello de Angelis</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 10:53:32 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100291.html#comment-1384</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Settimo Torinese - trasporti urbani linee 1 - 2 - 3</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100267.html#comment-1383</link>
			<description><![CDATA[Vito scrivi: &quot;i dati sugli orari penso siano superati. http://www.comune.settimo-torinese.to.it/images/trasporto/Orariepercorsilineeurbane123.pdf&quot;]]></description>
			<dc:creator>Vito</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 12:02:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100267.html#comment-1383</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Altimetria 1:100.000 - Isoipse - Storico</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/1107.html#comment-1382</link>
			<description><![CDATA[FABIO LASSINI scrivi: &quot;ALTIMETRIA&quot;]]></description>
			<dc:creator>FABIO LASSINI</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:25:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/1107.html#comment-1382</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Imprese registrate al 30 giugno 2011 per natura giuridica</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100250.html#comment-1381</link>
			<description><![CDATA[Lorenzo Cavicchioli scrivi: &quot;Grazie&quot;]]></description>
			<dc:creator>Lorenzo Cavicchioli</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 09:36:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100250.html#comment-1381</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grafo Viabilità - Grafo di sintesi GDF2</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1380</link>
			<description><![CDATA[Ale Bonel 3DRTE scrivi: &quot;Dall'opendata alla sua fruizione: il nuovo scenario 3D RTE "Alpi ed Appennino settentrionale" utilizza, rende fruibile e redistribuisce il grafo della viabilità. Un grazie a nome di tutti i nostri utenti, che hanno molto gradito questa iniziativa di dati.piemonte.it Per info vedi http://www.3drte.com/viabilitaPiemonte&quot;]]></description>
			<dc:creator>Ale Bonel 3DRTE</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:45:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1380</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rete sentieristica della Regione Piemonte</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1379</link>
			<description><![CDATA[Ale Bonel 3DRTE scrivi: &quot;E' effettivamente frustrante pregustrare la fruizione di un "opendata" e ... trovare qualcosa di diverso. Desidero però spezzare una lancia a favore di queste iniziative, date un'occhiata cosa abbiamo utilizzato un opendata appartenenete alla famiglia di dati.piemonte.it Vedi http://www.3drte.com/viabilitaPiemonte&quot;]]></description>
			<dc:creator>Ale Bonel 3DRTE</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:20:24 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1379</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rete sentieristica della Regione Piemonte</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1378</link>
			<description><![CDATA[la Redazione scrivi: &quot;Abbiamo preso atto delle segnalazioni, e stiamo collaborando con l'ente responsabile del dato e servizio, per recepire le varie richieste di migliorie&quot;]]></description>
			<dc:creator>la Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 15:59:18 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1378</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rete sentieristica della Regione Piemonte</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1377</link>
			<description><![CDATA[Andrea PE scrivi: &quot;"OPEN" cosa??? Trovo che un servizio del genere non sia difficilmente fruibile solo da un'utenza di basso livello come antecedentement e scritto dal Sig. Cantono, bensì anche per "utenti medi e pro"! Possibile che la consultazione di tali dati non possa essere semplificata??? Browser a parte, credo che con poco impegno si sarebbe potuto fare decisamente meglio! ...idem per il visualizzatore! &quot;]]></description>
			<dc:creator>Andrea PE</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 12:06:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1377</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rete sentieristica della Regione Piemonte</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1376</link>
			<description><![CDATA[Fulvio Cantono scrivi: &quot;Il portale non è utilizzabile per il suo scopo primario , il dato non è assolutamente "open", inoltre la consultazione non è utilizzabile da un utente di basso livello. I dati sono difficili da reperire e poco utili al fine escursionistico . Manca totalmente l'interazione con l'utente finale, la quale dovrebbe essere lo scopo del progetto. Paragonato ad altri portali di altre regioni con le stesse caratteristiche , lo ritengo praticamente inutile.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Fulvio Cantono</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 22:36:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1376</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rete sentieristica della Regione Piemonte</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1375</link>
			<description><![CDATA[Sergio Perero scrivi: &quot;Confermo quanto riportato. Su Chrome vi sono dei problemi. Confermo anche che non è possibile scaricare i percorsi selezionati. In effetti il dato è OPEN in visualizzazione , ma non è OPEN DATA se non posso scaricarlo e lavorarci sopra.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Sergio Perero</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 21:01:35 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1375</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rete sentieristica della Regione Piemonte</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1374</link>
			<description><![CDATA[fabio mangolini scrivi: &quot;Confermo quanto espresso da Carlo Bertelli, inoltre il dato contrariamente a quanto dichiarato dalla redazione, in seguito alla selezione di un percorso personalizzato su alcuni dei più comuni bowser non pare essere affatto fruibile in download Peccato, temo che questo non sia vero OPEN DATA&quot;]]></description>
			<dc:creator>fabio mangolini</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 15:08:38 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1374</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rete sentieristica della Regione Piemonte</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1373</link>
			<description><![CDATA[Ruggero Bissetta scrivi: &quot;Confermo quanto espresso da Carlo Bertelli, inoltre il dato contrariamente a quanto dichiarato dalla redazione, in seguito alla selezione di un percorso personalizzato su alcuni dei più comuni bowser non pare essere affatto fruibile in download Peccato, temo che questo non sia vero OPEN DATA.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Ruggero Bissetta</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 14:30:50 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1373</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grafo Viabilità - Grafo di sintesi GDF2</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1372</link>
			<description><![CDATA[la Redazione scrivi: &quot;Il dato è aggiornato e completo, recependo le indicazioni ricevute.&quot;]]></description>
			<dc:creator>la Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:30:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1372</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grafo Viabilità - Grafo di sintesi GDF2</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1371</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Il dato è momentaneamente non disponibile per il download: sarà ripubblicato a brevissimo&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:00:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1371</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grafo Viabilità - Grafo di sintesi GDF2</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1370</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Ringraziando per le segnalazioni, provvediamo a intervenire al più presto. Il formato è in effetti uno shapefile, era indicato errato nella scheda metadato.&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 12:33:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1370</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grafo Viabilità - Grafo di sintesi GDF2</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1369</link>
			<description><![CDATA[Cristoforo scrivi: &quot;Rettifico. Potrebbe essere 2 STELLE e mezzo. Il metadato dice che è un CSV, ma dentro lo zip c'è uno SHP (open, ma penso ancora proprietario) C'è qualche motivo particolare per dire che il formato è un CSV?&quot;]]></description>
			<dc:creator>Cristoforo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:26:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1369</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grafo Viabilità - Grafo di sintesi GDF2</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1368</link>
			<description><![CDATA[Cristoforo scrivi: &quot;Io nella scheda (metadati o descrizione) scriverei quante stelle ha l'opendata. Così da creare cultura anche su questo. In questo caso mi sembra 3 STELLE. Giusto?&quot;]]></description>
			<dc:creator>Cristoforo</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:22:28 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1368</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grafo Viabilità - Grafo di sintesi GDF2</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1367</link>
			<description><![CDATA[antoniovinci scrivi: &quot;Gli attributi associati al grafo sono incomprensibili (codici numerici senza legenda) ed incompleti (quasi ovunque manca la sigla della provincia). Per scrupolo, ho analizzato la shape in Acadmap, scoprendo che ci sono ben 459 oggetti duplicati e sovrapposti, a dimostrazione della non congruenza topologica. Una volta corrette le duplicazioni, la topologia è creata senza problemi, permettendo query del tipo "Mostrami il minor tragitto da... a...".&quot;]]></description>
			<dc:creator>antoniovinci</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:03:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1367</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grafo Viabilità - Grafo di sintesi GDF2</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1366</link>
			<description><![CDATA[stefano campus scrivi: &quot; mi correggo: il prj è presente. scusate...&quot;]]></description>
			<dc:creator>stefano campus</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 00:05:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1366</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grafo Viabilità - Grafo di sintesi GDF2</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1365</link>
			<description><![CDATA[Giovanni Biallo scrivi: &quot;Dalle revisioni non risultano aggiornamenti dopo le segnalazioni di Stefano Campus che mi sembrano di fondamentale importanza. Si richiede alla Regione un'intervento sui dati e sul metadati.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Giovanni Biallo</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 18:02:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1365</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grafo Viabilità - Grafo di sintesi GDF2</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1364</link>
			<description><![CDATA[stefano campus scrivi: &quot;vi segnalo che: 1) il file zip in download non è un csv ma uno shape file; 2) nel file zip in scarico non c'è il file di georeferenziazi one .prj (epsg: 32632); 3) i metadati proposti non sono assolutamente sufficienti per interpretare il contenuto dei campi&quot;]]></description>
			<dc:creator>stefano campus</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 12:02:02 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100488.html#comment-1364</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rete sentieristica della Regione Piemonte</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1363</link>
			<description><![CDATA[la Redazione scrivi: &quot;Gentile Carlo, come giustamente rilevi il link presente in questa scheda porta ad un servizio di consultazione on line, non direttamente ad uno scarico dati. Il tracciato di un sentiero in formato gpx è scaricabile una volta che si è selezionato un "percorso personalizzato" con le funzionalità del servizio. Questo avviene perché il portale dati.Piemonte.it ha lo scopo di fornire un punto di accesso di tutti i dati riusabili della Regione Piemonte ma non intende replicare dati che sono già disponibili in rete. Le modalità di scarico dipendono quindi da come è impostato il servizio di erogazione dei dati all’origine. Allo stesso modo, le osservazioni di tipo tecnico vanno rivolte alla Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Difesa del suolo, Economia montana e Foreste, titolare del dato e del servizio.&quot;]]></description>
			<dc:creator>la Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 15:36:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1363</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rete sentieristica della Regione Piemonte</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1361</link>
			<description><![CDATA[Carlo Bertelli scrivi: &quot;Attenzione: questo dataset non risulta scaricabile; il collegamento "http://dati.piemonte.it/catalogodati/scarica.html?idallegato=507" non scarica il file ma presenta il visualizzatore cartografico. Peraltro con Firefox il visualizzatore si presenta correttamente. Non così con Chrome che presenta una pagina vuota; scorrendo verso il basso si presenta infine il visualizzatore. In generale, ma questa è una richiesta di carattere molto generale, i dati offerti risultano decontestualizz ati e impoveriti, spesso difficilmente utilizzabili. Il solo shapefile, magari "arricchito" dalla decodifica di alcuni campi, non consente di ricollegare gli elementi presenti ad alcun dato pubblico. Sarebbe pensabile riportare (in formato csv o altro) almeno i riferimenti alle chiavi esterne del dato?&quot;]]></description>
			<dc:creator>Carlo Bertelli</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 10:09:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100483.html#comment-1361</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CTRN vettoriale 1:10.000 (1991-2005) - Punti quotati</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100288.html#comment-1360</link>
			<description><![CDATA[Diego Sanmartino scrivi: &quot;.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Diego Sanmartino</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 09:58:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100288.html#comment-1360</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comune di Settimo Torinese - rendiconto di gestione 2011</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100465.html#comment-1358</link>
			<description><![CDATA[Adriana Vigitello bi scrivi: &quot;interessante informazione&quot;]]></description>
			<dc:creator>Adriana Vigitello bi</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 09:09:30 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100465.html#comment-1358</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2010</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100273.html#comment-1357</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;Grazie per la segnalazione, abbiamo provveduto a correggere. Riprovi ora!&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 08:45:19 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100273.html#comment-1357</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Riepilogo generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande - anno 2010</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100273.html#comment-1355</link>
			<description><![CDATA[Davide scrivi: &quot;Tentando il download del dataset si genera un errore HTTP 404 - URL not found&quot;]]></description>
			<dc:creator>Davide</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 17:55:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100273.html#comment-1355</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Finanziamenti alla R&amp;I in Piemonte </title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100468.html#comment-1353</link>
			<description><![CDATA[Adriana Vigitello bi scrivi: &quot;dato utile, oltre che interessante&quot;]]></description>
			<dc:creator>Adriana Vigitello bi</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:11:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100468.html#comment-1353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Finanziamenti alla R&amp;I in Piemonte </title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100468.html#comment-1352</link>
			<description><![CDATA[Adriana Vigitello scrivi: &quot;dato interessante&quot;]]></description>
			<dc:creator>Adriana Vigitello</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:10:02 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100468.html#comment-1352</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CTRN vettoriale 1:10.000 (1991-2005) - Curve di livello</title>
			<link>http://www.dati.piemonte.it/component/rd/dato/100289.html#comment-1351</link>
			<description><![CDATA[La Redazione scrivi: &quot;e' prevista a breve l'esposizione dei dati geografici in diversi formati, tra cui anche il kml&quot;]]></description>
			<dc:creator>La Redazione</dc:creator>
